CÁC DÒNG SẢN PHẨM
| Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
| 1 | 3P, 15A | EZC100N3015 | 2,585,000 | |
| 2 | 3P, 20A | EZC100N3020 | 2,585,000 | |
| 3 | 3P, 25A | EZC100N3025 | 2,585,000 | |
| 4 | 3P, 30A | EZC100N3030 | 2,585,000 | |
| 5 | 3P, 40A | EZC100N3040 | 2,585,000 | |
| 6 | 3P, 50A | EZC100N3050 | 2,585,000 | |
| 7 | 3P, 60A | EZC100N3060 | 2,821,500 | |
| 8 | 3P, 75A | EZC100N3075 | 2,821,500 | |
| 9 | 3P, 80A | EZC100N3080 | 2,821,500 | |
| 10 | 3P, 100A | EZC100N3100 | 2,821,500 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

CB bảo vệ động cơ loại từ và nhiệt GZ1E
Mặt che phòng thấm nước, IP55 M3T01WP_WE 
