Các dòng sản phẩm
| Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
| 1 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 110 V DC coil | LC1D09FD | 1,019,700 | 35% | 662,805 | |
| 2 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 125 V DC coil | LC1D09GD | 982,300 | 35% | 638,495 | |
| 3 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 220 V DC coil | LC1D09MD | 1,019,700 | 35% | 662,805 | |
| 4 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 250 V DC coil | LC1D09UD | 982,300 | 35% | 638,495 | |
| 5 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 36 V DC coil | LC1D09CD | 982,300 | 35% | 638,495 | |
| 6 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 440 V DC coil | LC1D09RD | 3,603,600 | 35% | 2,342,340 | |
| 7 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 48 V DC coil | LC1D09ED | 1,019,700 | 35% | 662,805 | |
| 8 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 60 V DC coil | LC1D09ND | 1,853,500 | 35% | 1,204,775 | |
| 9 | 3P(3 NO) – AC-3 – <= 440 V 9 A – 110 V DC coil | LC1D09FL | 1,575,200 | 35% | 1,023,880 | |
| 10 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 12 V DC coil | LC1D09JL | 1,358,500 | 35% | 883,025 | |
| 11 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 9 A – 48 V DC coil | LC1D09EL | 1,052,700 | 35% | 684,255 | |
| 12 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 12 A – 220 V DC coil | LC1D12MD | 1,224,300 | 35% | 795,795 | |
| 13 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 12 A – 24 V DC coil | LC1D12BD | 1,224,300 | 35% | 795,795 | |
| 14 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 12 A – 440 V DC coil | LC1D12RD | 3,709,200 | 35% | 2,410,980 | |
| 15 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 12 A – 48 V DC coil | LC1D12ED | 1,224,300 | 35% | 795,795 | |
| 16 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 12 A – 60 V DC coil | LC1D12ND | 1,534,500 | 35% | 997,425 | |
| 17 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 12 A – 24 V DC coil | LC1D12BL | 1,313,400 | 35% | 853,710 | |
| 18 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 110 V AC coil | LC1D25F7 | 1,348,600 | 35% | 876,590 | |
| 19 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 220 V AC coil | LC1D25M7 | 1,348,600 | 35% | 876,590 | |
| 20 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 230 V AC coil | LC1D25P7 | 1,348,600 | 35% | 876,590 | |
| 21 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 24 V AC coil | LC1D25B7 | 1,348,600 | 35% | 876,590 | |
| 22 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 250 V AC coil | LC1D25U7 | 1,348,600 | 35% | 876,590 | |
| 23 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 380 V AC coil | LC1D25Q7 | 1,348,600 | 35% | 876,590 | |
| 24 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 400 V AC coil | LC1D25V7 | 1,300,200 | 35% | 845,130 | |
| 25 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 415 V AC coil | LC1D25N7 | 1,300,200 | 35% | 845,130 | |
| 26 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 42 V AC coil | LC1D25D7 | 1,348,600 | 35% | 876,590 | |
| 27 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 440 V AC coil | LC1D25R7 | 1,300,200 | 35% | 845,130 | |
| 28 | 3P(3 NO) – AC-3/AC-3e – <= 440 V 25 A – 48 V AC coil | LC1D25E7 | 1,348,600 | 35% | 876,590 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 31/10/2022. Nếu GIÁ hoặc CHIẾC KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email để nhận thông tin giá chính xác nhất. Cảm ơn.

