CÁC DÒNG SẢN PHẨM
| Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
| 1 | 0.06kW | GV2L03 | 1,413,500 | |
| 2 | 0.09Kw | GV2L03 | 1,413,500 | |
| 3 | 0.12kW | GV2L04 | 1,875,500 | |
| 4 | 0.18kW | GV2L04 | 1,875,500 | |
| 5 | 0.25kW | GV2L05 | 1,881,000 | |
| 6 | 0.55kW | GV2L06 | 2,029,500 | |
| 7 | 0.75kW | GV2L07 | 1,952,500 | |
| 8 | 1.1W | GV2L08 | 2,029,500 | |
| 9 | 1.5kW | GV2L08 | 2,029,500 | |
| 10 | 2.2kW | GV2L10 | 2,029,500 | |
| 11 | 3kW | GV2L14 | 2,222,000 | |
| 12 | 4kW | GV2L14 | 2,222,000 | |
| 13 | 5.5kW | GV2L16 | 2,348,500 | |
| 14 | 7.5kW | GV2L20 | 2,348,500 | |
| 15 | 9kW | GV2L22 | 2,546,500 | |
| 16 | 11kW | GV2L22 | 2,546,500 | |
| 17 | 15kW | GV2L32 | 2,618,000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Tích hợp rờ le nhiệt bảo vệ quá tải, ngắn mạch và bảo vệ mất pha
- Chỉ thị trạng thái ON-TRIP-OFF

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size E (3S) cắm nhanh M3T426UST2_WE 

