CÁC DÒNG SẢN PHẨM
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | 0.06 | GV2LE03 | 1,155,000 | |
2 | 0.09kW | GV2LE03 | 1,155,000 | |
3 | 012kW | GV2LE04 | 1,446,500 | |
4 | 0.18Kw | GV2LE04 | 1,446,500 | |
5 | 0.25Kw | GV2LE05 | 1,501,500 | |
6 | 0.37Kw | GV2LE05 | 1,501,500 | |
7 | 0.55Kw | GV2LE06 | 1,567,500 | |
8 | 0.75Kw | GV2LE07 | 1,628,000 | |
9 | 1.1Kw | GV2LE08 | 1,628,000 | |
10 | 1.5Kw | GV2LE08 | 1,628,000 | |
11 | 2.2Kw | GV2LE010 | 1,190,200 | |
12 | 3kw | GV2LE14 | 1,776,500 | |
13 | 4Kw | GV2LE14 | 1,776,500 | |
14 | 5.5Kw | GV2LE16 | 1,881,000 | |
15 | 7.5Kw | GV2LE20 | 1,881,000 | |
16 | 9Kw | GV2LE22 | 2,040,500 | |
17 | 11Kw | GV2LE22 | 2,040,500 | |
18 | 15Kw | GV2LE32 | 2,018,500 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tích hợp rờ le nhiệt bảo vệ quá tải, ngắn mạch và bảo vệ mất pha
Chỉ thị trạng thái ON-TRIP-OFF