CÁC DÒNG SẢN PHẨM
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | CB, 0.1…1.5A, Pushbutton control | GV2ME01 | 1,606,000 | |
2 | CB, 0.16…0.25A, Pushbutton control | GV2ME02 | 1,606,000 | |
3 | CB, 0.25…0.40A, Pushbutton control | GV2ME03 | 1,606,000 | |
4 | CB, 0.40…0.63A, Pushbutton control 0.12 | GV2ME04 | 1,589,500 | |
5 | CB, 0.40…0.63A, Pushbutton control 0.18 | GV2ME04 | 1,589,500 | |
6 | CB, 0.63…1A, Pushbutton control | GV2ME05 | 1,650,000 | |
7 | CB, 1…1.6A, | GV2ME06 | 1,727,000 | |
8 | CB, 1…1.6A, | GV2ME06 | 1,727,000 | |
9 | CB, 1.6…2.5A, | GV2ME07 | 1,727,000 | |
10 | CB, 2.5…4A, Pushbutton control | GV2ME08 | 1,727,000 | |
11 | CB, 2.5…4A, Pushbutton control | GV2ME08 | 1,727,000 | |
12 | CB, 4…6.3A, | GV2ME10 | 1,727,000 | |
13 | CB, 6…10A, | GV2ME14 | 1,820,500 | |
14 | CB, 6…10A, | GV2ME14 | 1,820,500 | |
15 | CB, 9…14A, | GV2ME16 | 1,870,000 | |
16 | GV2ME20 CB, 13…18A, | GV2ME20 | 1,870,000 | |
17 | CB, 17…23A, Pushbutton control | GV2ME21 | 1,870,000 | |
18 | CB, 20…25A, | GV2ME22 | 1,870,000 | |
19 | CB, 24…32A, | GV2ME32 | 1,870,000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Bảo vệ ngắn mạch
- Phải dùng phối hợp với rờ le nhiệt bảo vệ động cơ
- Chỉ thị trạng thái ON-TRIP-OFF