CÁC DÒNG SẢN PHẨM
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | CB, 0.1…0.16A, | GV2P01 | 1,903,000 | |
2 | CB, 0.16…0.25A, | GV2P02 | 1,974,500 | |
3 | CB, 0.25…0.40A, | GV2P03 | 1,974,500 | |
4 | CB, 0.40…0.63A, | GV2P04 | 1,974,500 | |
5 | CB, 0.40…0.63A, | GV2P04 | 1,974,500 | |
6 | CB, 0.63…1A, Rotary knob control | GV2P05 | 2,051,500 | |
7 | CB, 1…1.6A, Rotary knob control | GV2P06 | 2,117,500 | |
8 | CB, 1…1.6A, Rotary knob control | GV2P06 | 2,117,500 | |
9 | CB, 1.6…2.5A, Rotary knob control | GV2P07 | 2,117,500 | |
10 | CB, 2.5…4A, Rotary knob control | GV2P08 | 2,117,500 | |
11 | CB, 4…6.3A, Rotary knob control | GV2P10 | 2,117,500 | |
12 | CB, 6…10A, Rotary knob control | GV2P14 | 2,315,500 | |
13 | CB, 9…14A, Rotary knob control | GV2P16 | 2,447,500 | |
14 | CB, 13…18A, Rotary knob control | GV2P20 | 2,469,500 | |
15 | CB, 17…23A, Rotary knob control | GV2P21 | 2,469,500 | |
16 | CB, 20…25A, Rotary knob control | GV2P22 | 2,469,500 | |
17 | CB, 24…32A, Rotary knob control | GV2P32 | 2,469,500 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Bảo vệ ngắn mạch
- Phải dùng phối hợp với rờ le nhiệt bảo vệ động cơ
- Chỉ thị trạng thái ON-TRIP-OFF